伏見区景勝町 戸建
住所 | 京都市伏見区景勝町25-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄京都線『伏見』駅 徒歩9分・市営地下鉄『竹田』駅 徒歩17分 | ||
築年月日 | 昭和38年9月築 | 取引態様 | 専属専任 |
価格 | 650万円 | ||
土地面積 | 49.93㎡ | ||
建物面積 | 43.05㎡ | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200(160)% | 用途 | 準工業地域 |
接道状況 | 南側 幅員約3.7mに約3.6m接道 | 間取り | 4K |
総戸数 | 1 | ||
権利 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造瓦葺二階建 | 駐車場 | 無 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 決済後即時 |
・浴槽・給湯器交換、壁一部塗り替え
・現状有姿(売主の契約不適合責任免除)
・1F北側浴室等増築未登記あり
・建蔽率オーバー
・前面道路幅員は位置指定道路台帳記載寸法4m
再建時、センターから2mセットバック約0.57㎡要
・境界確定免責(確定不可の場合有り)